304不銹鋼自吸酒泵概述
HBFX系列自吸泵采用不銹鋼304材質(zhì)制造,泵體、泵蓋、支架、葉輪均為不銹鋼材質(zhì),機(jī)封采用109或者120的單端面機(jī)械密封,可根據(jù)客戶需求采用316L不銹鋼材質(zhì)制造,該系列小型配用0.25kw、0.37kw、0.55kw、0.75kw、1.5kw、2.2kw、3kw、4KW等小型電機(jī),體積小、重量輕、該系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
小型防爆自吸泵主要用途
不銹鋼自吸泵可輸送溫度不高于90直聯(lián)式或不高于105帶軸承托架式,含或不含)有細(xì)小軟顆;蚶w維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,還具有自吸性能,該系列HYLZ型自吸泵廣泛適用于食口、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
304不銹鋼自吸酒泵產(chǎn)品實(shí)拍圖:
性能參數(shù)表:
HBF直聯(lián)、半開式葉輪離心泵系列
轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)、分
型號(三相/380伏/50赫) | 型號(單相/220伏/50赫) | 電機(jī)功率(kw) | 口徑(mm) | 效率(%) | 揚(yáng)程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蝕余量 | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||||||
25HFB-8 | 25HFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40HBF-13 | 40HBF-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50HBF-18 | 50HBF-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50HBF-22 | 50HBF-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50HBF-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
HBFX 直聯(lián)、半開式葉輪自吸離心泵系列
轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)、分
型號(三相/380伏/50赫) | 型號(單相/220伏/50赫) | 電機(jī)功率(kw) | 口徑(mm) | 效率(%) | 揚(yáng)程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蝕余量 | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||||||
25HBFX-8 | 25HBFX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25HBFX-13 | 25HBFX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40HBFX-18 | 40HBFX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50HBFX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:667220
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵